Load Chart
Span | UDL | Deflection | CPL | Deflection | Point Load in 3rd point | Deflection | Point Load in Quarter point | Deflection | Point Load in 5th point | Deflection |
m | kg/m | cm | kg | cm | kg | cm | kg | cm | kg | cm |
1 | 942 | 0 | 573.7 | 0 | 561.3 | 0 | 538 | 0 | 524.6 | 0 |
2 | 810 | 0.06 | 538 | 0.03 | 516.5 | 0.06 | 478.4 | 0.08 | 457.6 | 0.07 |
3 | 656 | 0.26 | 506.4 | 0.11 | 478.3 | 0.21 | 430.6 | 0.25 | 405.8 | 0.20 |
4 | 518 | 0.66 | 478.4 | 0.24 | 445.5 | 0.51 | 391.6 | 0.53 | 364.5 | 0.45 |
5 | 408 | 1.27 | 453.3 | 0.45 | 416.8 | 0.95 | 359 | 0.96 | 330.8 | 0.79 |
6 | 324 | 2.09 | 430.6 | 0.74 | 391.6 | 1.40 | 331.5 | 1.53 | 302.9 | 1.25 |
7 | 236 | 2.82 | 410.2 | 1.12 | 369.3 | 1.92 | 307.8 | 2.25 | 279.3 | 1.83 |
8 | 181 | 3.69 | 391.6 | 1.60 | 349.3 | 2.65 | 287.3 | 3.14 | 259.1 | 2.54 |
9 | 142 | 4.64 | 374.6 | 2.18 | 331.5 | 3.22 | 269.4 | 4.18 | 241.6 | 3.36 |
10 | 114 | 5.70 | 359.0 | 2.86 | 315.3 | 4.28 | 253.6 | 5.40 | 226.3 | 4.32 |
11 | 94 | 6.86 | 344.7 | 3.66 | 300.7 | 5.42 | 239.5 | 6.79 | 212.9 | 5.40 |
12 | 78 | 8.10 | 331.5 | 4.56 | 287.3 | 6.73 | 226.9 | 8.37 | 194.5 | 6.44 |
13 | 66 | 9.39 | 319.2 | 5.59 | 275.1 | 8.20 | 214.4 | 10.0 | 177.9 | 7.48 |
14 | 56 | 10.71 | 307.8 | 6.71 | 263.9 | 9.68 | 197.1 | 11.53 | 163.6 | 8.61 |
15 | 49 | 12.40 | 297.2 | 7.99 | 253.6 | 11.64 | 182.1 | 13.10 | 158.6 | 10.27 |
16 | 42 | 13.71 | 287.3 | 9.37 | 244.0 | 13.60 | 168.8 | 14.68 | 140.1 | 10.97 |
Technical Data
Pipe Diameter | 50mm |
Wall Thickness | 2mm |
0.5m | 10.8lbs/4.90kgs |
1m | 16.5lbs/7.50kgs |
2m | 26.4lbs/12.00kgs |
3m | 35.2/16.00kgs |












Reviews
There are no reviews yet.